Odlučovače ropných látek – EKONOIL KPO
Funkce
Odlučovače ropných látek jsou určeny k zachycení a odloučení ropných produktů z odpadních (hlavně dešťových) a průmyslových vod. Instalují se například k čerpacím stanicím pohonných hmot, parkovištím, odstavným plochám, autodílnám, mycím linkám apod.
Do odlučovačů se mohou přivádět odpadní vody s obsahem lehkých neemulgovaných kapalin o měrné hmotnosti od 600 do 950 kg/m3. Plastové odlučovače nelze z důvodu elektrostatické vodivosti plastů použít k odlučování ropných látek s bodem vzplanutí do 550 oC. ( např. letecký benzín)
Odpadní vody zbavené ropných látek je možno vypouštět do vodoteče nebo do kanalizace k dalšímu stupni čištění (např. biologické ČOV).
Odlučovače ropných látek KPO plně vyhovují požadavkům ČSN 75 6551 „Čištění odpadních vod s obsahem ropných látek“ a nařízení vlády č. 61/2003 Sb.
Popis
Odlučovače ropných látek se vyrábějí jako hranaté plastové nádrže, svařené z polypropylenových desek a konstrukčních prvků. Nádrže jsou opatřeny kontrolními vstupními otvory, které slouží současně ke kontrole stavu znečištění koalescenčních vložek odlučovače, jejich čištění a případné výměně. Přítokové potrubí odlučovačů je pevně spojeno s odlučovačem, hloubka uložení je dána hloubkou kanalizačního řádu pod terénem.
Nádrž odlučovače KPO je vnitřními příčkami rozdělena na dva prostory:
- kalový prostor – zde dochází k sedimentaci nerozpuštěných látek
- odlučovací prostor – slouží k separaci ropných látek a jejich nestabilních emulzí
Výstupní koncentrace ropných látek na odtoku z odlučovačů jsou dány ukazatelem NEL. Pro odlučovače typu KPO je to max. 5 mg/l.
Osazení
Plastové odlučovače EKONOIL se osazují nejčastěji pod úroveň terénu na betonovou základovou desku tl. 200 mm a následně se obetonují popř. obezdí. Při vyšší hladině spodní vody ( nad základovou spárou) je nutno odlučovač do betonové desky kotvit.
Rozměrové varianty ORL EKONOIL KPO
| Typ | Max průtok (l/s) | Max plocha (m2) | Rozměry (mm) | Hmotnost (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | B | H | H1 | H2 | DN | ||||
| KPO 2 | 2 | 200 | 2030 | 800 | 1000 | 790 | 750 | 110 | 125 |
| KPO 5 | 5 | 200-500 | 2030 | 800 | 1200 | 990 | 950 | 160 | 145 |
| KPO 10 | 10 | 500-1000 | 2530 | 1000 | 1600 | 1390 | 1350 | 160 | 240 |
| KPO 15 | 15 | 1000-1500 | 3030 | 1200 | 1600 | 1350 | 1300 | 200 | 340 |
| KPO 20 | 20 | 1500-2000 | 3030 | 1500 | 2000 | 1700 | 1650 | 200 | 395 |
| KPO 30 | 30 | 2000-3100 | 3000 | 2000 | 2160 | 1650 | 1600 | 315 | 740 |
| KPO 50 | 50 | 3100-5100 | 4000 | 2500 | 2160 | 1650 | 1600 | 315 | 1060 |
| KPO 75 | 75 | 5100-7700 | 4000 | 2500 | 3160 | 2550 | 2500 | 315 | 1450 |
| KPO 100 | 100 | 7700-10000 | 5000 | 2500 | 3160 | 2550 | 2500 | 400 | 1650 |
| KPO 125 | 125 | 10000-12000 | 5500 | 2500 | 3160 | 2550 | 2500 | 400 | 1750 |
| KPO 150 | 150 | 12000-15000 | 6000 | 2500 | 3160 | 2550 | 2500 | 400 | 1820 |
| KPO 200 | 200 | 15000-20000 | 6000 | 3000 | 3160 | 2550 | 2500 | 400 | 2150 |
Soubory ke stažení